Bürodrehstühle
Weiße
Drehstühle
Schwarze
Drehstühle
Graue
Drehstühle
Top 3 der beliebtesten Bürodrehstühle im Vergleich
Schreibtisch Modell | Trendo® Chair B![]() |
Strategio® Chair![]() |
Net Motion-Drehstuhl![]() |
Teamo® Chair![]() |
Preis für Grundaustattung | ab 205€ | ab 309€ | ab 289€ | ab 285€ |
Nachkaufgarantie | ✓ | ✓ | - | ✓ |
Sitzhöhenverstellung | 480-570mm | 480-580mm | 465-560mm | 465-565mm |
Sitzbreite | 460mm | 490mm | 455mm | 485mm |
Sitztiefe | 510mm | 460-510mm | 420mm | 450-500mm |
Rückenlehnenhöhe | 540mm | 560mm | 565mm | 635mm |
Mechanik | Synchronmechanik | Synchronmechanik | Synchronmechanik | Synchronmechanik |
Sitztiefenverstellung | - | ✓ | - | ✓ |
Belastbarkeit | bis 120kg | bis 120kg | bis 120kg | bis 120kg |
Armlehnen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Nackenstütze | - | ✓ | - | - |
Lordosenstütze | - | - | - | ✓ |
Trendo® Chair B > | Mehr zum Strategio® Chair > | Mehr zum Net Motion > | Mehr zum Teamo® Chair > |
Start Filter
Bürodrehstuhl Modell | Trendo® Chair B![]() |
Strategio® Chair![]() |
Teamo® Chair![]() |
Preis für Grundaustattung | ab 249€ | ab 345€ | ab 299€ |
Nachkaufgarantie | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitzhöhenverstellung | 480-570 mm | 480-580 mm | 465-565 mm |
Sitzbreite | 460 mm | 490 mm | 485 mm |
Sitztiefe | 510 mm | 460-510 mm | 450-500 mm |
Rückenlehnenhöhe | 540 mm | 560 mm | 635 mm |
Mechanik | Synchronmechanik | Synchronmechanik | Synchronmechanik |
Sitztiefenverstellung | - | ✓ | ✓ |
Belastbarkeit | bis 120kg | bis 120kg | bis 120kg |
Armlehnen | höhenverstellbare Armlehnen | höhenverstellbare Armlehnen | 4D Armlehnen |
Nackenstütze | - | ✓ | optional |
Lordosenstütze | - | - | ✓ |
Mehr zum Trendo® Chair B > | Mehr zum Strategio® Chair > | Mehr zum Teamo® Chair > |
*Produktbilder entsprechen einer Beispielkonfiguration
Für Ihre Auswahl haben wir noch keine Produkte in unserem Online-Sortiment. Wir suchen gerne für Sie Ihr Wunschprodukt, rufen Sie uns an 0800 8810200
Zuletzt angesehen