Höhenverstellbare Schreibtische
Höhenverstellbare Schreibtische
Weiß
Höhenverstellbare Schreibtische
Schwarz
Höhenverstellbare Schreibtische
Buche
Höhenverstellbare Schreibtische
Eiche
Top 3 der beliebtesten höhenverstellbare Schreibtische im Vergleich
Schreibtisch Modell | Masterlift® 2![]() |
Imperio Lift Q2![]() |
Imperio Lift R![]() |
Preis für Grundaustattung | ab 599€ | ab 399€ | ab 449€ |
Garantiezeit | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Höhenverstellung | 625-1275 mm | 600-1250 mm | 600-1250 mm |
Höhenverstellbarkeit | elektrisch | elektrisch | elektrisch |
Traglast dynamisch | 100 kg | 80 kg | 80 kg |
Geschwindigkeit | ca. 52 mm/s | ca. 36 mm/s | ca. 36 mm/s |
TÜV geprüfter Antrieb | ✓ | ✓ | ✓ |
Maße für Tischplatte | 800 x 1400/1600/1800/2000 mm | 800/900 x 1200/1400/1600/1800/2000 mm | 800/900 x 1200/1400/1600/1800/2000 mm |
Farbauswahl Tischplatte | Weiß | Lichtgrau | Schwarz matt | Massivholzplatte Eiche Natur |
Weiß | Lichtgrau | Schwarz matt | Massivholzplatte Eiche Natur |
Weiß | Lichtgrau | Schwarz matt | Massivholzplatte Eiche Natur |
Farbauswahl Gestell | Weiß | Silber | Schwarz | Weiß | Silber | Schwarz | Weiß | Silber | Schwarz |
Memory Steuerung | optional | optional | optional |
Kollisionssensor | ✓ | ✓ | ✓ |
Kabelmanagement-System | ✓ | ✓ | ✓ |
Mehr zum Masterlift® 2 > | Mehr zum Imperio Lift Q2 > | Mehr zum Imperio Lift R > |
Start Filter